Friday Harbor Airport
Below is the Kenmore Air 2012 Schedule from Seattle to Friday Harbor Airport and Friday Harbor Airport to Seattle. Looking for accommodation, food, drink or things to do and see during your trip to the San Juan Islands? Take a look at the Best of the San Juan Islands award page.
For more information visit: http://www.kenmoreair.com
Seattle to Friday Harbor
| Days | Flight# | Shuttle Departs Sea-Tac Airport | Aircraft Departs Boeing Field | Aircraft Arrives at Friday Harbor Airport |
|---|---|---|---|---|
| Jan 6 - May 13, 2012 | ||||
| Daily | 6310* | 6:40 am | 7:10 am | 8:15 am |
| Daily | 6340 | 10:45 am | 11:30 am | 12:05 pm |
| Daily | 6360* | 3:15 pm | 4:00 pm | 5:05 pm |
| May 14 - Jun 10, 2012 | ||||
| Daily | 6310* | 5:50 am | 6:35 am | 7:45 am |
| Daily | 6330 | 8:45 am | 9:30 am | 10:05 am |
| Daily | 6340 | 11:45 am | 12:30 pm | 1:05 pm |
| Daily | 6360 | 3:15 pm | 4:00 pm | 4:35 pm |
| Daily | 6370* | 5:45 pm | 6:30 pm | 7:40 pm |
| Jun 11 - Sep 16, 2012 | ||||
| Daily | 6310* | 5:50 am | 6:35 am | 7:45 am |
| Daily | 6330 | 8:45 am | 9:30 am | 10:05 am |
| Daily | 6340 | 10:45 am | 11:30 am | 12:05 pm |
| Daily | 6350 | 1:15 pm | 2:00 pm | 2:35 pm |
| Daily | 6360 | 3:15 pm | 4:00 pm | 4:35 pm |
| Daily | 6370* | 5:45 pm | 6:30 pm | 7:40 pm |
| Sep 17 - Oct 7, 2012 | ||||
| Daily | 6310* | 5:50 am | 6:35 am | 7:45 am |
| Daily | 6330 | 8:45 am | 9:30 am | 10:05 am |
| Daily | 6340 | 11:45 am | 12:30 pm | 1:05 pm |
| Daily | 6360 | 3:15 pm | 4:00 pm | 4:35 pm |
| Daily | 6370* | 5:45 pm | 6:30 pm | 7:40 pm |
| Oct 8 - Dec 31, 2012 | ||||
| Daily | 6310* | 6:35 am | 7:05 am | 8:15 am |
| Daily | 6340 | 10:45 am | 11:30 am | 12:05 pm |
| Daily | 6360 | 3:15 pm | 4:00 pm | 4:35 pm |
Friday Harbor to Seattle
| Days | Flight# | Aircraft Departs Friday Harbor Airport |
Aircraft Arrives at Boeing Field |
Shuttle Arrives Sea-Tac Airport |
|---|---|---|---|---|
| Jan 6 - May 13, 2012 | ||||
| Daily | 6311 | 8:30 am | 9:05 am | 9:25 am |
| Daily | 6341 | 12:30 pm | 1:05 pm | 1:25 pm |
| Daily | 6361 | 5:30 pm | 6:05 pm | 6:25 pm |
| May 14 - Jun 10, 2012 | ||||
| Daily | 6311 | 8:00 am | 8:35 am | 8:55 am |
| Daily | 6331 | 10:30 am | 11:05 am | 11:25 am |
| Daily | 6341* | 1:20 pm | 2:30 pm | 2:50 pm |
| Daily | 6361* | 4:50 pm | 6:00 pm | 6:20 pm |
| Jun 11 - Sep 16, 2012 | ||||
| Daily | 6311 | 8:00 am | 8:35 am | 8:55 am |
| Daily | 6331 | 10:30 am | 11:05 am | 11:25 am |
| Daily | 6341* | 12:20 pm | 1:30 pm | 1:50 pm |
| Daily | 6351 | 3:00 pm | 3:35 pm | 3:55 pm |
| Daily | 6361* | 4:50 pm | 6:00 pm | 6:20 pm |
| Sep 17 - Oct 7, 2012 | ||||
| Daily | 6311 | 8:00 am | 8:35 am | 8:55 am |
| Daily | 6331 | 10:30 am | 11:05 am | 11:25 am |
| Daily | 6341* | 1:20 pm | 2:30 pm | 2:50 pm |
| Daily | 6361* | 4:50 pm | 6:00 pm | 6:20 pm |
| Oct 8 - Dec 31, 2012 | ||||
| Daily | 6311 | 8:30 am | 9:05 am | 9:25 am |
| Daily | 6341 | 12:30 pm | 1:05 pm | 1:25 pm |
| Daily | 6361* | 4:50 pm | 6:00 pm | 6:20 pm |
| Daily | 6310* | 6:35 am | 7:05 am | 8:15 am |
| Daily | 6340 | 10:45 am | 11:30 am | 12:05 pm |
| Daily | 6360 | 3:15 pm | 4:00 pm | 4:35 pm |
*One-stop flight; all others non-stop.

