Friday Harbor/Roche Harbor
Below is the 2012 Kenmore Air Schedule from Seattle to Friday Harbor/Roche Harbor and Friday Harbor/Roche Harbor to Seattle. Looking for accommodation, food, drink or things to do and see during your trip to the San Juan Islands? Take a look at the Best of the San Juan Islands award page.
For more information visit: http://www.kenmoreair.com
| Days | Flight# | Shuttle Departs Sea-Tac Airport | Aircraft Departs Lake Union |
Aircraft Arrives at Friday Harbor/Roche Harbor |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 - 25, 2012 | ||||
| MTWThF | 110 | n/a | 8:00 am | 9:00 am |
| SSu | 120 | n/a | 9:00 am | 10:00 am |
| MFSSu | 140 | 11:00 am | 12:00 pm | 1:00 pm |
| Daily | 160 | 3:30 pm | 4:30 pm | 5:30 pm |
| Apr 26 - May 23, 2012 | ||||
| MTWThF | 110 | n/a | 8:00 am | 9:00 am |
| SSu | 120 | n/a | 9:00 am | 10:00 am |
| MTWThF | 130 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| SSu | 140 | 10:30 am | 11:30 am | 12:30 pm |
| Daily | 150 | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm |
| Daily | 170 | 4:30 pm | 5:30 pm | 6:30 pm |
| May 24 - 29, 2012 | ||||
| MTWThF | 110 | n/a | 8:00 am | 9:00 am |
| SSu | 120 | n/a | 9:00 am | 10:00 am |
| MTWThF | 130 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| SSu | 140 | 10:30 am | 11:30 am | 12:30 pm |
| Daily | 150 | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm |
| Daily | 160 | 3:30 pm | 4:30 pm | 5:30 pm |
| Daily | 170 | 4:30 pm | 5:30 pm | 6:30 pm |
| May 30 - Jun 27, 2012 | ||||
| MTWThF | 110 | n/a | 8:00 am | 9:00 am |
| SSu | 120 | n/a | 9:00 am | 10:00 am |
| MTWThF | 130 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| SSu | 140 | 10:30 am | 11:30 am | 12:30 pm |
| Daily | 150 | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm |
| Daily | 170 | 4:30 pm | 5:30 pm | 6:30 pm |
| Jun 28 - Aug 20, 2012 | ||||
| MTWThF | 110 | n/a | 8:00 am | 9:00 am |
| SSu | 120 | n/a | 9:00 am | 10:00 am |
| MTWThF | 130 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| SSu | 140 | 10:30 am | 11:30 am | 12:30 pm |
| Daily | 150 | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm |
| Daily | 160 | 3:30 pm | 4:30 pm | 5:30 pm |
| Daily | 170 | 4:30 pm | 5:30 pm | 6:30 pm |
| Aug 21 - Sep 13, 2012 | ||||
| MTWThF | 110 | n/a | 8:00 am | 9:00 am |
| SSu | 120 | n/a | 9:00 am | 10:00 am |
| MTWThF | 130 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| SSu | 140 | 10:30 am | 11:30 am | 12:30 pm |
| Daily | 150 | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm |
| Daily | 160 | 4:00 pm | 5:00 pm | 6:00 pm |
| Sep 14 - Oct 14, 2012 | ||||
| MTWThF | 110 | n/a | 8:00 am | 9:00 am |
| SSu | 120 | n/a | 9:00 am | 10:00 am |
| MTWThF | 130 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| SSu | 140 | 10:30 am | 11:30 am | 12:30 pm |
| Daily | 160 | 2:30 pm | 3:30 pm | 4:30 pm |
| Oct 15 - Nov 3, 2012 | ||||
| MTWThF | 110 | n/a | 8:00 am | 9:00 am |
| SSu | 120 | n/a | 9:00 am | 10:00 am |
| MTWThF | 130 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| SSu | 140 | 10:30 am | 11:30 am | 12:30 pm |
| Daily | 150 | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm |
| Nov 4 - Dec 31, 2012 | ||||
| MTWThF | 110 | n/a | 8:00 am | 9:00 am |
| SSu | 120 | n/a | 9:00 am | 10:00 am |
| Daily | 150 | 12:30 pm | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Days | Flight# | Aircraft Departs Friday Harbor/Roche Harbor |
Aircraft Arrives at Lake Union |
Shuttle Arrives Sea-Tac Airport |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 - 25, 2012 | ||||
| MTWThF | 111 | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am |
| SSu | 121 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| MFSSu | 131 | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:00 pm |
| Daily | 161 | 5:30 pm | 6:30 pm | 7:30 pm |
| Apr 26 - May 23, 2012 | ||||
| MTWThF | 111 | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am |
| SSu | 121 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| MTWThF | 131 | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm |
| SSu | 141 | 12:30 pm | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Daily | 151 | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Daily | 171 | 6:30 pm | 7:30 pm | 8:30 pm |
| May 24 - 29, 2012 | ||||
| TWThF | 111 | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am |
| MSSu | 121 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| TWThF | 131 | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm |
| MSSu | 141 | 12:30 pm | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Daily | 151 | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Daily | 161 | 5:30 pm | 6:30 pm | 7:30 pm |
| Daily | 171 | 6:30 pm | 7:30 pm | 8:30 pm |
| May 30 - Jun 27, 2012 | ||||
| MTWThF | 111 | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am |
| SSu | 121 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| MTWThF | 131 | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm |
| SSu | 141 | 12:30 pm | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Daily | 151 | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Daily | 171 | 6:30 pm | 7:30 pm | 8:30 pm |
| Jun 28 - Aug 20, 2012 | ||||
| TWThF | 111 | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am |
| MSSu | 121 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| TWThF | 131 | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm |
| MSSu | 141 | 12:30 pm | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Daily | 151 | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Daily | 161 | 5:30 pm | 6:30 pm | 7:30 pm |
| Aug 21 - Sep 13, 2012 | ||||
| MTWThF | 111 | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am |
| SSu | 121 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| MTWThF | 131 | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm |
| SSu | 141 | 12:30 pm | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Daily | 151 | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Daily | 161 | 6:00 pm | 7:00 pm | 8:00 pm |
| Sep 14 - Oct 14, 2012 | ||||
| MTWThF | 111 | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am |
| SSu | 121 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| MTWThF | 131 | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm |
| SSu | 141 | 12:30 pm | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Daily | 161 | 4:30 pm | 5:30 pm | 6:30 pm |
| Oct 15 - Nov 3, 2012 | ||||
| MTWThF | 111 | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am |
| SSu | 121 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| MTWThF | 131 | 12:00 pm | 1:00 pm | 2:00 pm |
| SSu | 141 | 12:30 pm | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Daily | 151 | 3:00 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Nov 4 - Dec 31, 2012 | ||||
| MTWThF | 111 | 9:00 am | 10:00 am | 11:00 am |
| SSu | 121 | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm |
| Daily | 151 | 2:30 pm | 3:30 pm | 4:30 pm |
The schedules above are for seaplane service between Seattle Lake Union and the following San Juan Island locations: Friday Harbor and Roche Harbor marinas. Flights can also be booked to/from Kenmore Lake Washington with departure times 30 minutes earlier and arrival times 30 minutes later than those shown for Seattle Lake Union. These flights may include passengers to/from multiple island stops. Friday Harbor and Roche Harbor arrival and departure times may vary from those shown by up to 15 minutes either way depending on routing.

